| Pro-Am Open | 5.9.2025 |
| SD Open samba | Number of couples: 13 |
Result listing
| No. | Couple | Club/Country | Place | ||
| Final | |||||
| 72. | Radek Mucha / Simona Pěnčíková | 1 | |||
| 4. | Jaroslav Oboňa / Eva Palugová | 2 | |||
| 2. | Michal Medrický / Adriana Výbošteková | 3 | |||
| 54. | Jakub Richtár / Vlaďka Broulíková | 4 | |||
| 12. | Petr Novák / Leona Kašná | 5 | |||
| Semifinal | |||||
| 29. | Tomáš Fridrich / Dominika Lazecká | 6 - 9 | |||
| 40. | Nikola Lubowicka / Zygmunt Wilder | 6 - 9 | |||
| 59. | Adam Galant / Ivanka Čunderlíková | 6 - 9 | |||
| 65. | Erik Jackuliak / Madalena Krošláková | 6 - 9 | |||
| 48. | Vilém Šír / Jana Hamarová | 10 - 11 | |||
| 93. | Rudolf Riečan / Viktória Bobeková | 10 - 11 | |||
| 9. | Gianni Cugge / Paola Varchetta | 12 - 13 | |||
| 81. | Norbert Székely / Ildikó Csató | 12 - 13 | |||
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Competition report
| Event name: | Pro-Am Open | |
| Competition: | SD Open samba | |
| Kind: | Pohárová | |
| Date: | 5.9.2025 | |
| Organizer: | Dance studio DIAMOND | |
| Organizer assistent: | Mimeda s.r.o. | |
| Place: | Dancehouse, Stromová 16, Bratislava | |
| SZTŠ, WDSF | ||
| Floor: | 15 x 12 m | |
| Number of couples: | 13 | |
| Number of Clubs: | 0 | |
| Round arrangement: | 13 ->6 | |
| Chairman: | ||
| Secretary: | ||
| Inspector: | ||
| Master of Ceremonies: | ||
| Chief scrutineer: | ||
| Scrutineer: | ||
| Music: | ||
| Adjudicators: | A: Ivanič Peter (Nitra) | |
| B: Špánik Milan (Bratislava) | ||
| C: Pavlík Róbert (Nové Mesto nad Váhom) | ||
| D: Balún Ondrovičová Kristína (Bratislava) | ||
| E: Uváček Tomáš (Bratislava) |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Listing
| No. | Couple | Club/Country |
| 2. | Michal Medrický / Adriana Výbošteková | |
| 4. | Jaroslav Oboňa / Eva Palugová | |
| 9. | Gianni Cugge / Paola Varchetta | |
| 12. | Petr Novák / Leona Kašná | |
| 29. | Tomáš Fridrich / Dominika Lazecká | |
| 40. | Nikola Lubowicka / Zygmunt Wilder | |
| 48. | Vilém Šír / Jana Hamarová | |
| 54. | Jakub Richtár / Vlaďka Broulíková | |
| 59. | Adam Galant / Ivanka Čunderlíková | |
| 65. | Erik Jackuliak / Madalena Krošláková | |
| 72. | Radek Mucha / Simona Pěnčíková | |
| 81. | Norbert Székely / Ildikó Csató | |
| 93. | Rudolf Riečan / Viktória Bobeková |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Marks in rounds
| No. | SAMBA ABCDE |
Sum | Place | |
| 2. | -XXX- | 3 | 4 - 5 | YES |
| 4. | XXXX- | 4 | 3 | YES |
| 9. | ----- | 0 | 12 - 13 | - |
| 12. | XXX-- | 3 | 4 - 5 | YES |
| 29. | -X--X | 2 | 6 - 9 | - |
| 40. | ---XX | 2 | 6 - 9 | - |
| 48. | --X-- | 1 | 10 - 11 | - |
| 54. | XXXXX | 5 | 1 - 2 | YES |
| 59. | ---XX | 2 | 6 - 9 | - |
| 65. | X---X | 2 | 6 - 9 | - |
| 72. | XXXXX | 5 | 1 - 2 | YES |
| 81. | ----- | 0 | 12 - 13 | - |
| 93. | X---- | 1 | 10 - 11 | - |
| Final | ||||
| 2. | 45323 | 3.0 | 3 | |
| 4. | 21234 | 2.0 | 2 | |
| 12. | 52555 | 5.0 | 5 | |
| 54. | 34442 | 4.0 | 4 | |
| 72. | 13111 | 1.0 | 1 | |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Skating FINAL
| SAMBA |
| No. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Place | |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | 4 | |
| 72 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| Compilation of Marks in Final §9 |
| No. | SB | Sum | Place |
| 2 | 3 | 3.0 | 3 |
| 4 | 2 | 2.0 | 2 |
| 12 | 5 | 5.0 | 5 |
| 54 | 4 | 4.0 | 4 |
| 72 | 1 | 1.0 | 1 |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický