| Pro-Am Open | 5.9.2025 |
| SD Basic samba | Number of couples: 14 |
Result listing
| No. | Couple | Club/Country | Place | ||
| Final | |||||
| 48. | Vilém Šír / Katarína Plevová | 1 | |||
| 24. | Marek Klič / Yevheniia Kataieva | 2 | |||
| 85. | Adam Demečko / Anna Kushnerova | 3 | |||
| 4. | Jaroslav Oboňa / Janka Hodeková | 4 | |||
| 31. | Jakub Huvár / Eva Raabová Prifti | 5 | |||
| 27. | Balazs Pap / Ágnes Insperger | 6 | |||
| Semifinal | |||||
| 17. | Jakub Smolucha / Anna Wagnerová | 7 | |||
| 19. | Ondřej Vokurka / Lenka Černá | 8 - 11 | |||
| 22. | Tomáš Berger / Linda Zerner | 8 - 11 | |||
| 59. | Adam Galant / Zuzana Macaláková | 8 - 11 | |||
| 82. | Martin Novák / Eliška Čmeláková | 8 - 11 | |||
| 1.round | |||||
| 55. | Jan Buchmann / Martina Scholasterová | 12 - 13 | |||
| 81. | Norbert Székely / Mónika Réti | 12 - 13 | |||
| 29. | Tomáš Fridrich / Hana Chalupová | 14 | |||
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Competition report
| Event name: | Pro-Am Open | |
| Competition: | SD Basic samba | |
| Kind: | Pohárová | |
| Date: | 5.9.2025 | |
| Organizer: | Dance studio DIAMOND | |
| Organizer assistent: | Mimeda s.r.o. | |
| Place: | Dancehouse, Stromová 16, Bratislava | |
| SZTŠ, WDSF | ||
| Floor: | 15 x 12 m | |
| Number of couples: | 14 | |
| Number of Clubs: | 0 | |
| Round arrangement: | 14 ->10 ->6 | |
| Chairman: | ||
| Secretary: | ||
| Inspector: | ||
| Master of Ceremonies: | ||
| Chief scrutineer: | ||
| Scrutineer: | ||
| Music: | ||
| Adjudicators: | A: Janoviaková Aneta (Bratislava) | |
| B: Balún Ondrovičová Kristína (Bratislava) | ||
| C: Cipár Dominik (Bratislava) | ||
| D: Štec Matej (Bratislava) | ||
| E: Pavlík Róbert (Nové Mesto nad Váhom) |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Listing
| No. | Couple | Club/Country |
| 4. | Jaroslav Oboňa / Janka Hodeková | |
| 17. | Jakub Smolucha / Anna Wagnerová | |
| 19. | Ondřej Vokurka / Lenka Černá | |
| 22. | Tomáš Berger / Linda Zerner | |
| 24. | Marek Klič / Yevheniia Kataieva | |
| 27. | Balazs Pap / Ágnes Insperger | |
| 29. | Tomáš Fridrich / Hana Chalupová | |
| 31. | Jakub Huvár / Eva Raabová Prifti | |
| 48. | Vilém Šír / Katarína Plevová | |
| 55. | Jan Buchmann / Martina Scholasterová | |
| 59. | Adam Galant / Zuzana Macaláková | |
| 81. | Norbert Székely / Mónika Réti | |
| 82. | Martin Novák / Eliška Čmeláková | |
| 85. | Adam Demečko / Anna Kushnerova |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Marks in rounds
| No. | SAMBA ABCDE |
Sum | Place | |
| 4. | XXXXX | 5 | 1 - 5 | YES |
| 17. | X--XX | 3 | 9 - 11 | YES |
| 19. | XXXXX | 5 | 1 - 5 | YES |
| 22. | XX-XX | 4 | 6 - 8 | YES |
| 24. | XXXXX | 5 | 1 - 5 | YES |
| 27. | XXX-- | 3 | 9 - 11 | YES |
| 29. | ----- | 0 | 14 | - |
| 31. | XX-XX | 4 | 6 - 8 | YES |
| 48. | XXXXX | 5 | 1 - 5 | YES |
| 55. | X-X-- | 2 | 12 - 13 | - |
| 59. | -XXXX | 4 | 6 - 8 | YES |
| 81. | -XX-- | 2 | 12 - 13 | - |
| 82. | --XXX | 3 | 9 - 11 | YES |
| 85. | XXXXX | 5 | 1 - 5 | YES |
| Semifinal | ||||
| 4. | X-XXX | 4 | 2 - 5 | YES |
| 17. | -XX-- | 2 | 7 | - |
| 19. | -X--- | 1 | 8 - 11 | - |
| 22. | ---X- | 1 | 8 - 11 | - |
| 24. | XX-XX | 4 | 2 - 5 | YES |
| 27. | -XX-X | 3 | 6 | YES |
| 31. | XXXX- | 4 | 2 - 5 | YES |
| 48. | X-XXX | 4 | 2 - 5 | YES |
| 59. | X---- | 1 | 8 - 11 | - |
| 82. | ----X | 1 | 8 - 11 | - |
| 85. | XXXXX | 5 | 1 | YES |
| Final | ||||
| 4. | 46253 | 4.0 | 4 | |
| 24. | 13442 | 2.0 | 2 | |
| 27. | 62666 | 6.0 | 6 | |
| 31. | 54535 | 5.0 | 5 | |
| 48. | 31121 | 1.0 | 1 | |
| 85. | 25314 | 3.0 | 3 | |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Skating FINAL
| SAMBA |
| No. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Place | |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | --- | --- | 2 | |
| 27 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 31 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | 5 | |
| 48 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 85 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | --- | --- | 3 |
| Compilation of Marks in Final §9 |
| No. | SB | Sum | Place |
| 4 | 4 | 4.0 | 4 |
| 24 | 2 | 2.0 | 2 |
| 27 | 6 | 6.0 | 6 |
| 31 | 5 | 5.0 | 5 |
| 48 | 1 | 1.0 | 1 |
| 85 | 3 | 3.0 | 3 |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický