| Pro-Am Open | 5.9.2025 |
| DIAMOND TOUR Silver LAT | Number of couples: 9 |
Result listing
| No. | Couple | Club/Country | Place | ||
| Final | |||||
| 72. | Radek Mucha / Simona Pěnčíková | 1 | |||
| 4. | Jaroslav Oboňa / Eva Palugová | 2 | |||
| 2. | Michal Medrický / Adriana Výbošteková | 3 | |||
| 54. | Jakub Richtár / Petra Jurajdová | 4 | |||
| 35. | Daniel Braš / Janka Bartošová | 5 | |||
| Semifinal | |||||
| 93. | Rudolf Riečan / Viktória Bobeková | 6 | |||
| 65. | Erik Jackuliak / Magdaléna Majerčíková | 7 | |||
| 9. | Gianni Cugge / Paola Varchetta | 8 | |||
| 31. | Jakub Huvár / Olga Dunková | 9 | |||
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Competition report
| Event name: | Pro-Am Open | |
| Competition: | DIAMOND TOUR Silver LAT | |
| Kind: | Pohárová | |
| Date: | 5.9.2025 | |
| Organizer: | Dance studio DIAMOND | |
| Organizer assistent: | Mimeda s.r.o. | |
| Place: | Dancehouse, Stromová 16, Bratislava | |
| SZTŠ, WDSF | ||
| Floor: | 15 x 12 m | |
| Number of couples: | 9 | |
| Number of Clubs: | 0 | |
| Round arrangement: | 9 ->5 | |
| Chairman: | ||
| Secretary: | ||
| Inspector: | ||
| Master of Ceremonies: | ||
| Chief scrutineer: | ||
| Scrutineer: | ||
| Music: | ||
| Adjudicators: | A: Ivanič Peter (Nitra) | |
| B: Janoviaková Aneta (Bratislava) | ||
| C: Pavlík Róbert (Nové Mesto nad Váhom) | ||
| D: Špánik Milan (Bratislava) | ||
| E: Uváček Tomáš (Bratislava) |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Listing
| No. | Couple | Club/Country |
| 2. | Michal Medrický / Adriana Výbošteková | |
| 4. | Jaroslav Oboňa / Eva Palugová | |
| 9. | Gianni Cugge / Paola Varchetta | |
| 31. | Jakub Huvár / Olga Dunková | |
| 35. | Daniel Braš / Janka Bartošová | |
| 54. | Jakub Richtár / Petra Jurajdová | |
| 65. | Erik Jackuliak / Magdaléna Majerčíková | |
| 72. | Radek Mucha / Simona Pěnčíková | |
| 93. | Rudolf Riečan / Viktória Bobeková |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Marks in rounds
| No. | Samba ABCDE |
Cha Cha Cha ABCDE |
Rumba ABCDE |
Jive ABCDE |
Sum | Place | |
| 2. | -XXXX | -XXXX | XXXXX | XXXXX | 18 | 3 | YES |
| 4. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | YES |
| 9. | ----X | ----X | ----- | ----- | 2 | 8 | - |
| 31. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 9 | - |
| 35. | XX-X- | XX--- | XXX-- | XX--- | 10 | 5 | YES |
| 54. | XXXX- | X-XX- | XXXX- | XXXXX | 16 | 4 | YES |
| 65. | --X-- | -X-X- | ---XX | ----- | 5 | 7 | - |
| 72. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | YES |
| 93. | X---X | X-X-X | ----X | --XXX | 9 | 6 | - |
| Final | |||||||
| 2. | 43232 | 33434 | 42334 | 42333 | 11.0 | 3 | |
| 4. | 22424 | 22323 | 23222 | 23424 | 9.5 | 2 | |
| 35. | 55555 | 55555 | 55545 | 55555 | 20.0 | 5 | |
| 54. | 34343 | 44242 | 34453 | 34242 | 15.5 | 4 | |
| 72. | 11111 | 11111 | 11111 | 11111 | 4.0 | 1 | |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Skating FINAL
| Samba |
| No. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Place | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 54 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
Cha Cha Cha |
| No. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Place | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 54 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | 4 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
Rumba |
| No. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Place | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 4 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
Jive |
| No. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Place | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 3.5 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 54 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 3.5 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| Compilation of Marks in Final §9 |
| No. | SB | CC | RB | JV | Sum | Place |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.0 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 9.5 | 2 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 15.5 | 4 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický