| Pro-Am Open | 5.9.2025 |
| 2D Challenge LAT | Number of couples: 7 |
Result listing
| No. | Couple | Club/Country | Place | ||
| Final | |||||
| 4. | Jaroslav Oboňa / Eva Palugová | 1 | |||
| 54. | Jakub Richtár / Petra Jurajdová | 2 | |||
| 2. | Michal Medrický / Adriana Výbošteková | 3 | |||
| 59. | Adam Galant / Ivanka Čunderlíková | 4 | |||
| Semifinal | |||||
| 65. | Erik Jackuliak / Madalena Krošláková | 5 | |||
| 48. | Vilém Šír / Katarína Plevová | 6 | |||
| 55. | Jan Buchmann / Martina Scholasterová | 7 | |||
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Competition report
| Event name: | Pro-Am Open | |
| Competition: | 2D Challenge LAT | |
| Kind: | Pohárová | |
| Date: | 5.9.2025 | |
| Organizer: | Dance studio DIAMOND | |
| Organizer assistent: | Mimeda s.r.o. | |
| Place: | Dancehouse, Stromová 16, Bratislava | |
| SZTŠ, WDSF | ||
| Floor: | 15 x 12 m | |
| Number of couples: | 7 | |
| Number of Clubs: | 0 | |
| Round arrangement: | 7 ->4 | |
| Chairman: | ||
| Secretary: | ||
| Inspector: | ||
| Master of Ceremonies: | ||
| Chief scrutineer: | ||
| Scrutineer: | ||
| Music: | ||
| Adjudicators: | A: Ivanič Peter (Nitra) | |
| B: Janoviaková Aneta (Bratislava) | ||
| C: Pavlík Róbert (Nové Mesto nad Váhom) | ||
| D: Špánik Milan (Bratislava) | ||
| E: Uváček Tomáš (Bratislava) |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Listing
| No. | Couple | Club/Country |
| 2. | Michal Medrický / Adriana Výbošteková | |
| 4. | Jaroslav Oboňa / Eva Palugová | |
| 48. | Vilém Šír / Katarína Plevová | |
| 54. | Jakub Richtár / Petra Jurajdová | |
| 55. | Jan Buchmann / Martina Scholasterová | |
| 59. | Adam Galant / Ivanka Čunderlíková | |
| 65. | Erik Jackuliak / Madalena Krošláková |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Marks in rounds
| No. | Samba ABCDE |
Cha Cha Cha ABCDE |
Sum | Place | |
| 2. | XXXX- | XXXXX | 9 | 2 - 3 | YES |
| 4. | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 | YES |
| 48. | --X-- | ----- | 1 | 6 | - |
| 54. | XXXXX | XXXX- | 9 | 2 - 3 | YES |
| 55. | ----- | ----- | 0 | 7 | - |
| 59. | -X-XX | XXX-X | 7 | 4 | YES |
| 65. | X---X | ---XX | 4 | 5 | - |
| Final | |||||
| 2. | 31332 | 22343 | 6.5 | 3 | |
| 4. | 12213 | 11414 | 2.0 | 1 | |
| 54. | 24121 | 34121 | 4.0 | 2 | |
| 59. | 43444 | 43232 | 7.5 | 4 | |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický
Skating FINAL
| Samba |
| No. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Place | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5 | --- | 1 | |
| 54 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | --- | 2 | |
| 59 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
|
Cha Cha Cha |
| No. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Place | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 3.5 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 54 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 2 | |
| 59 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 3.5 |
| Compilation of Marks in Final §9 |
| No. | SB | CC | Sum | Place |
| 2 | 3 | 3.5 | 6.5 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 2.0 | 1 |
| 54 | 2 | 2 | 4.0 | 2 |
| 59 | 4 | 3.5 | 7.5 | 4 |
DANCE2000 ver.2.45 © 2000-2018, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; Username: Peter Velický